We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.39M | 0.54% | $120.54% | $4.05K | $22 | |||
| 714K | 0.07% | $20.07% | $106K | $76 | |||
| 365K | 0.04% | $0.790.04% | $40.8K | $15 | |||
| 342K | 0.03% | $0.740.03% | $220K | $76 | |||
| 226K | 0.02% | $0.490.02% | $163K | $37 | |||
| 139K | 0.01% | $0.300.01% | $10.8K | $5 | |||
| 113K | 0.01% | $0.250.01% | $131K | $15 | |||
| 107K | 0.01% | $0.230.01% | $139K | $15 | |||
| 53.3K | 0.01% | $0.120.01% | $141K | $8 | |||
| 19.3K | 0.00% | $0.040.00% | $78.6K | $50 | |||
| 19.0K | 0.00% | $0.040.00% | $43.8K | $0.84 | |||
| 13.7K | 0.00% | $0.030.00% | $110K | $2 |
HSI4100 恒生指數歷史最低4100點 屬於丁蟹的大奇跡日