We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $9.16K | $29 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $7.7K | $481 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $10.6K | $139 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $6.51K | $10 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $6.16K | $286 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $15.6K | $311 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $13.2K | $295 | |||
| 0 | 0.00% | $0.000.00% | $6.28K | $14 | |||
| 0 | 0.00% | $0.000.00% | $11.2K | $146 | |||
| 0 | 0.00% | $0.000.00% | $8.07K | $7 | |||
| 0 | 0.00% | $0.000.00% | $8.8K | $343 | |||
| 0 | 0.00% | $0.000.00% | $14.2K | $145 |
股票代码是 : $M 操他妈的开发者 满语的意思是“纯洁的”和“纯洁的”