We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
Paired with 3NZ9…qmJh$234MWrapped BTC (Wormhole)174K Holders| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66M | 0.47% | $100.47% | $24.8K | $126 | |||
| 3.25M | 0.33% | $70.33% | $8.92K | $29 | |||
| 498K | 0.05% | $10.05% | $120K | $60 | |||
| 234K | 0.02% | $0.510.02% | $226K | $54 | |||
| 231K | 0.02% | $0.500.02% | $138K | $50 | |||
| 229K | 0.02% | $0.500.02% | $45.5K | $11 | |||
| 221K | 0.02% | $0.480.02% | $112K | $25 | |||
| 167K | 0.02% | $0.360.02% | $244K | $41 | |||
| 151K | 0.02% | $0.330.02% | $163K | $25 | |||
| 129K | 0.01% | $0.280.01% | $230K | $30 | |||
| 73.2K | 0.01% | $0.160.01% | $270K | $20 | |||
| 69.7K | 0.01% | $0.150.01% | $142K | $10 |
Paired with 3NZ9…qmJh$234MWrapped BTC (Wormhole)174K HoldersBurn it on Solana. Etch it on Bitcoin.